新疆维吾尔自治区今日90汽油价格为每升5.78元,2016年11月30日调整前新疆90油价为5.78,每升降低了0元,升降幅度达0%;
最近10次新疆90油价走势图,纵(Y)轴代表90油价,横(X)轴代表90油价调整时间
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.78 | ↓0 | ↓0% |
2016-09-19 | 5.78 | ↑0.38 | ↑7% |
2016-01-14 | 5.40 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.40 | ↓0.21 | ↓-4% |
2015-11-03 | 5.61 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.71 | ↑0.07 | ↑1% |
2015-09-04 | 5.64 | ↓0.42 | ↓-7% |
2015-08-05 | 6.06 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.06 | ↑0.28 | ↑5% |
2015-07-07 | 5.78 | ↑5.78 | ↑100% |
新疆90号汽油价格查询网址:http://youjia.adeessien.com/xinjiang90youjia/